+86-15261500062

种子罐

种子罐

发布时间:2018-05-28  点击次数:4200 次
种子罐技术参数
公称容积 简体高度 H(mm) 简体直径 D1(mm) 夹体直径 D2(mm) 转速(r/min) 电机功率(kw)
50L 813 φ300 φ400 340 0.55
200L 1110 φ500 φ600 340 0.75
500L 1400 φ700 φ800 320 1.5
800L 1600 φ800 φ900 200 2.2
1000L 1600 φ900 φ1000 280 22
1200L 1800 φ900 φ1000 200 3
2000L 2100 φ1100 φ1200 250 4
3000L 2200 φ1200 φ1300 200 5.5
5000L 3000 φ1400 φ1500 180 7.5
 

相关产品

Copy right © 2023 滨湖区金丰盈石化装备厂(无锡明燕装备有限公司)版权所有